| Tabla de posiciones en Primera división | ||||||||
| EQUIPOS | PUNTOS | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
| Valdés | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| N. Riestra | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| J. Unida | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| P. Italia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| Sportivo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| P. España | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Alumni | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| G. Ugarte | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| Pedernales | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| Argentinos | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Disputada la tercera fecha del Clausura de la Liga Veinticinqueña de Fútbol en Primera División, así quedaron las posiciones. (Datos extraídos de Diario La Mañana)